V lednu 2026 se změny v paušální dani týkaly podle Finanční správy přes 120 000 OSVČ, které tento režim využívají. Paušální daň neoznačuje daň v klasickém slova smyslu. Jde o sloučené měsíční platby za daň z příjmu a povinné odvody na zákonných pojištěních.
Změny paušální daně v roce 2026 zasáhly především OSVČ v 1. tarifním pásmu. Ty místo původních 8 716 Kč, které platili v roce 2025, nově platí 9 984 Kč. K navýšení došlo především z důvodu růstu minimálních odvodů na sociálním a zdravotním pojištění.
Trend růstu paušální daně 2021–2026
| Rok | Daň z příjmů | Zdravotní pojištění | Sociální pojištění | Celková suma |
| 2021 | 100 Kč | 2 393 Kč | 2 976 Kč | 5 469 Kč |
| 2022 | 100 Kč | 2 627 Kč | 3 267 Kč | 5 994 Kč |
| 2023 | 100 Kč | 2 722 Kč | 3 386 Kč | 6 208 Kč |
| 2024 | 100 Kč | 2 968 Kč | 4 430 Kč | 7 498 Kč |
| 2025 | 100 Kč | 3 143 Kč | 5 473 Kč | 8 716 Kč |
| 2026 | 100 Kč | 3 306 Kč | 6 578 Kč | 9 984 Kč |

